

6 ПУНКТОВ ПРОКАТА В КРАСНОДАРЕ
Ждем вас ежедневно
без перерывов и выходных
с 8:00 до 19:00
Внимание!
Работают все пункты проката.
Работают все пункты проката.
Прайс-лист на инструмент
- жмите для перехода в ПРАЙС НА СЕЗОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Для того, чтобы взять инструмент в аренду, Вам достаточно предоставить паспорт с постоянной пропиской для оформления договора, и внести предоплату за 7 суток для оборудования стоимостью от 500 руб/сутки (включительно) и выше, либо предоплату за 5 суток для оборудования стоимостью до 500 руб/сутки. Оплата за неиспользованные дни аренды возвращается.
Поиск по прайсу
Введите слово или фразу для поиска.
Наименование | Прокат в сутки от | Предоплата за 5 суток от | Предоплата за 7 суток от |
Садовая техника и инвентарь | |||
Генераторы - 37 шт | |||
Генератор бенз. FUBAG BS 3300 3 кВт | 1100 | ----- | 7700 |
Генератор бенз. HUTER DY 3000 LX 2,8 кВт | 1100 | ----- | 7700 |
Генератор бенз. PATRIOT RPG 3000 2,8 кВт | 1100 | ----- | 7700 |
Генератор бенз. PATRIOT SRGE 3500 3 кВт | 1100 | ----- | 7700 |
Генератор бенз. RANGER RPG 5500 4,5 кВт | 1400 | ----- | 9800 |
Генератор бенз. FUBAG BS 5500 4,5 кВт | 1650 | ----- | 11550 |
Генератор бенз. FUBAG BS 6600 5,7 кВт | 1650 | ----- | 11550 |
Генератор бенз. HUTER DY 6500 LX 6 кВт | 1650 | ----- | 11550 |
Генератор бенз. RANGER RPG 7000 6,5 кВт | 1400 | ----- | 9800 |
Генератор бенз. DDE DPG 7201 EI | 2100 | ----- | 14700 |
Генератор бенз. ROBIN-SUBARU ЕB13.5400-S | 3450 | ----- | 24150 |
Генератор бенз. GMGen GMH13000ELX | 3000 | ----- | 21000 |
Канистры - 40 шт | |||
Канистра пласт. 5 л | 100 | 500 | ----- |
Канистра аллюм. 10л | 100 | 500 | ----- |
Канистра стал. 20л | 100 | 500 | ----- |
Опрыскиватели - 2 шт | |||
Опрыскиватель КОМФОРТ ОЭМР-16 аккуму | 600 | ----- | 4200 |
Мойки высокого давления - 21 шт | |||
Мойка бенз. INDEPENDENT LAVOR 2800 (200 | 1150 | ----- | 8050 |
Мойка BOSCH | 850 | ----- | 5950 |
Мойка KARCHER K 7 Compact | 700 | ----- | 4900 |
Шланг поливочный на катушке 25 м | 200 | 1000 | ----- |
Мотопомпы - 9 шт | |||
Мотопомпа КРАТОН GWP-50-02H | 1400 | ----- | 9800 |
Мотопомпа FUBAG PTH 600 ST | 1400 | ----- | 9800 |
Мотопомпа KOSIKA 020T (грязевая) | 2800 | ----- | 19600 |
Мотопомпа FUBAG PTG 1000 T (грязевая) | 2800 | ----- | 19600 |
Насосы погружные - 11 шт | |||
Насос погружной RANGER R1200INOX | 450 | 2250 | ----- |
Насос погружной КРАТОН DWR-03 | 450 | 2250 | ----- |
Насос погружной GRUNDFOS | 450 | 2250 | ----- |
Насос погружной КАЛИБР НПЦ-750/5Н | 450 | 2250 | ----- |
Культиваторы и мотоблоки - 10 шт | |||
Культиватор ELITECH | 1400 | ----- | 9800 |
Культиватор VIKING НB 585 | 1400 | ----- | 9800 |
Культиватор ТАРПАН ТМЗ-МК-03 | 1400 | ----- | 9800 |
Мотоблок "НЕВА"-23 | 2800 | ----- | 19600 |
Аэраторы, измельчители веток и катки для газона - 18 шт | |||
Скарификатор BOSCH ALR 900 | 700 | ----- | 4900 |
Вертикутер BOSCH AVR 1100 | 700 | ----- | 4900 |
Измельчитель садовый Bosch AXT 25 | 700 | ----- | 4900 |
Измельчитель садовый PATRIOT PT SB100E б | 1400 | ----- | 9800 |
Каток для газона 60 л. | 450 | 2250 | ----- |
Косы бензиновые и электрические - 28 шт | |||
Коса элект PATRIOT ЕТ 1200 | 500 | 2500 | ----- |
Коса бенз. STIHL FS 55 | 600 | ----- | 4200 |
Коса бенз. TEHNOTEK T430А | 700 | ----- | 4900 |
Коса бенз. STIHL FS 250 | 700 | ----- | 4900 |
Кусторезы, высоторезы и мотосекаторы - 9 шт | |||
Высоторез HUSGVARNA 327 P 5 | 850 | ----- | 5950 |
Высоторез STIHL HT 101 | 850 | ----- | 5950 |
Мотосекатор STIHL HL 95 | 850 | ----- | 5950 |
Кусторез бензиновый STIHL HS 45 | 700 | ----- | 4900 |
Ножницы садовые | 100 | 500 | ----- |
Газонокосилки - 2 шт | |||
Газонокосилка CHAMPION LM 4630 | 1400 | ----- | 9800 |
Газонокосилка VIKING MB 545 N | 1400 | ----- | 9800 |
Пилы цепные бензо и электрические - 37 шт | |||
Пила цепная эл. ИНТЕРСКОЛ PЦ-162000T | 700 | ----- | 4900 |
Пила цепная эл. МАКIТA UC 4030 AP | 700 | ----- | 4900 |
Пила бенз. TEHNOTEK T52-18 | 650 | ----- | 4550 |
Пила бенз. STIHL MS 180 (быт) | 650 | ----- | 4550 |
Пила бенз. STIHL MS 361 (проф) | 1100 | ----- | 7700 |
Пила бенз. STIHL MS 660 (проф) | 2100 | ----- | 14700 |
Воздуходувки - 8 шт | |||
Воздуходувка элект Q1V-NDL06-2500 (пылес | 300 | 1500 | ----- |
Воздуходувка бенз. STIHL SH 86 (пылесос сад | 700 | ----- | 4900 |
Ямобуры и шнеки - 24 шт + 46 шт | |||
Ямобур CHAMPION AG 252 | 1400 | ----- | 9800 |
Ямобур HITACHI DA 200E | 850 | ----- | 5950 |
Ямобур STIHL BT 121(200) | 850 | ----- | 5950 |
Ямобур HITACHI DA 300 E | 1400 | ----- | 9800 |
Ямобур ELMOS EPB-12 (200) | 850 | ----- | 5950 |
Шнек HITACHI ф150 | 450 | 2250 | ----- |
Шнек HITACHI ф200 | 450 | 2250 | ----- |
Шнек HITACHI ф250 | 700 | ----- | 4900 |
Шнек HITACHI ф300 | 700 | ----- | 4900 |
Шнек STHIL ф150 | 450 | 2250 | ----- |
Шнек STIHL ф200 | 450 | 2250 | ----- |
Шнек STIHL ф350 | 850 | ----- | 5950 |
Удлинитель для шнека HITACHI | в комплекте | ----- | ----- |
Удлинитель для шнека STHIL | в комплекте | ----- | ----- |
Тачки, тележки, носилки - 7 шт | |||
Тачка складная для сумок | 100 | 500 | ----- |
Тележка грузовая | 300 | 1500 | ----- |
Тачка сад. 2-х колесная | 350 | 1750 | ----- |
0 | |||
Носилки для песка | 200 | 1000 | ----- |
Строительная техника и оборудование | |||
Бензорезы - 12 шт | |||
Бензорез STIHL TS 400 | 2450 | ----- | 17150 |
Бензорез STIHL TS 800 | 2800 | ----- | 19600 |
Бензорез STIHL TS 800 (на тележке) | 3150 | ----- | 22050 |
Бензорез Husqvarna K 650 | 3450 | ----- | 24150 |
Бороздоделы и швонарезчики - 21 шт | |||
Бороздодел ИНТЕРСКОЛ УОМ 2302100 | 850 | ----- | 5950 |
Бороздодел HITACHI CM 9UBY | 850 | ----- | 5950 |
Бороздодел MAKITA 4112 НS | 1100 | ----- | 7700 |
Бороздодел MAKITA 4114 S | 1400 | ----- | 9800 |
Швонарезчик (резчик швов) MERAN CNC-45 | 3150 | ----- | 22050 |
Швонарезчик (резчик швов) DIAM RK-60013 | 3450 | ----- | 24150 |
Штроборезы - 24 шт | |||
Штроборез ФИОЛЕН Б1-30 | 700 | ----- | 4900 |
Штроборез MAKITA SG 1251 | 850 | ----- | 4900 |
Штроборез КАЛИБР ШТБЭ 2600230 М | 850 | ----- | 5950 |
Штроборез BOSCH GNF 65A | 1400 | ----- | 9800 |
Штроборез эл. K 3000 Cut-n-Break Husqvarna | 3450 | ----- | 24150 |
Виброплиты - 48 шт | |||
Виброплита C-80 (80кг) | 1400 | ----- | 9800 |
Виброплита COMPACTOR C-100 (80кг) | 1400 | ----- | 9800 |
Виброплита DIAM VM-80 (80 кг) | 1400 | ----- | 9800 |
Виброплита HGC COMPACT C 100 (100кг) | 1400 | ----- | 9800 |
Виброплита MERAN LF96RW (100кг) | 1400 | ----- | 9800 |
Виброплита TOP MACHINE HGC-80H (90кг) | 1400 | ----- | 9800 |
Виброплита VEBER (80 кг) | 1400 | ----- | 9800 |
Виброплита WACKER MP15 (80 кг) | 1400 | ----- | 9800 |
Виброплита WORKMASTER WPC-80 HT (80кг) | 1400 | ----- | 9800 |
Виброплита КАЛИБР БВП 125600 (60кг) | 1400 | ----- | 9800 |
Виброплита DIAM VM-60 (60 кг) | 1400 | ----- | 9800 |
Виброплита электрическая ИВ98Б У2 (70кг) | 1400 | ----- | 9800 |
Виброплита WACKER WP 1235A (60кг) | 1400 | ----- | 9800 |
Виброплита реверсная MERAN CNR-125A (12 | 2450 | ----- | 17150 |
Виброплита реверсная MERAN CNR-165A (16 | 2800 | ----- | 19600 |
Виброплита WACKER BRU 2540 A (145кг) | 2800 | ----- | 19600 |
Виброплита реверсная WACKER BRU 2540 A | 2800 | ----- | 19600 |
Виброплита VS-309 (300кг) | 2800 | ----- | 19600 |
Виброплита реверсная MERAN CNR-310A (31 | 3450 | ----- | 24150 |
Вибротрамбовки - 27 шт | |||
Вибротрамбовка AMMANN ACR 60 | 2550 | ----- | 17850 |
Вибротрамбовка WACKER BS 60-4S | 2550 | ----- | 17850 |
Оборудование для бетонных работ | |||
Вибраторы глубинные для бетона - 40 шт | |||
Вибратор глубинный РАРЭ 25 (1.78м) | 700 | ----- | 4900 |
Вибратор глубинный Z1N-90 (1.78м) | 700 | ----- | 4900 |
Вибратор глубинный ELMOS EVR 15 (1.78м) | 850 | ----- | 5950 |
Вибратор глубинный НИБОРИТ ЭП 1400 (4,5 | 1000 | ----- | 7000 |
Вибратор глубинный ЭПК 1400 (6 м) | 1000 | ----- | 7000 |
Вибратор глубинный ELMOS EVR 18 (5м) | 1100 | ----- | 7700 |
Бетономешалки - 22 шт | |||
Бетономешалка КРАТОН BeeTone 65 | 350 | 1750 | ----- |
Бетономешалка ТЕПЛОТРЕЙД Б-130 | 700 | ----- | 4900 |
Бетономешалка КРАТОН BeeTone 190 | 700 | ----- | 4900 |
Бетономешалка ТЕПЛОТРЕЙД Б-180 | 700 | ----- | 4900 |
Бетономешалка эл. КРАТОН СМ180Н 180 л. | 700 | ----- | 4900 |
Бетономешалка эл. BELLE 180 | 700 | ----- | 4900 |
Миксеры - 13 шт | |||
Миксер ИНТЕРСКОЛ КМ-30800 Э | 500 | 2500 | ----- |
Миксер INTERTEC MX 1200 CE | 500 | 2500 | ----- |
Миксер HITACHI YM 12 VST | 500 | 2500 | ----- |
Миксер ИНТЕРСКОЛ КМ 701200Э- Р | 500 | 2500 | ----- |
Миксер ИНТЕРСКОЛ КМ-701200 ЭН | 500 | 2500 | ----- |
Миксер ИНТЕРСКОЛ КМ 601000 М | 500 | 2500 | ----- |
Миксер ИНТЕРСКОЛ КНД 1701600 Э-Н | 600 | ----- | 4200 |
Виброрейки - 15 шт | |||
Виброрейка 3,5 швеллер | 850 | ----- | 5950 |
Виброрейка 4 м. швеллер | 850 | ----- | 5950 |
Виброрейка ЭВ 270 1,7м швеллер | 850 | ----- | 5950 |
Виброрейка ЭВ 270 А Красный Маяк 3,15 м ш | 850 | ----- | 5950 |
Виброрейка бенз. MASALTA MCD-4 (плаваю | 1100 | ----- | 7700 |
Профиль 1.8 м. виброрейки MASALTA | 700 | ----- | 4900 |
Профиль 2.4 м. виброрейки MASALTA | 700 | ----- | 4900 |
Профиль 3 м. виброрейки MASALTA | 700 | ----- | 4900 |
Затирочные машины по бетону - 7 шт | |||
Затирочная машина MASALTA MT 24-4 600м | 1750 | ----- | 12250 |
Затирочная машина MASALTA MT 36-4 900м | 2100 | ----- | 14700 |
Затирочная машина MERAN CNPT-900A-4 90 | 2100 | ----- | 14700 |
Штукатурные комплекты (хоппер-ковш) - 7 шт | |||
Штукатурный комплект для Хоппер-ковша | 700 | ----- | 4900 |
Хоппер-ковш для стен Е-01 | 450 | 2250 | ----- |
Хоппер-ковш для потолков Е-02 | 450 | 2250 | ----- |
Климатическое оборудование | |||
Пушки электрические - 47 шт | |||
Пушка эл. КРАТОН ЕНР-3000350 С (220В) | 300 | 1500 | ----- |
Пушка эл. DAIRE ТВ 57 СТ (220В) | 450 | 2250 | ----- |
Пушка эл. ТВ 57 СТ 4,5 кВт (220В) | 450 | 2250 | ----- |
Пушка эл. РЕСАНТА ТЭП-9000 К (380В) | 600 | ----- | 4200 |
Пушка эл. ТВ-912 (380В) | 600 | ----- | 4200 |
Пушка эл. ЭЛВИН ЭК-9П УЗ (380В) | 700 | ----- | 4900 |
Пушка эл. ЭЛВИН ЭК 15П (380В) | 850 | ----- | 5950 |
Пушки газовые - 51 шт | |||
Пушка газ. QUATTRO ELEMENTI QE-20G | 450 | 2250 | ----- |
Пушка газ. ERGUS 30кВт | 450 | 2250 | ----- |
Пушка газ. SD MASTER 30 | 450 | 2250 | ----- |
Пушка газ. FUBAG BRISE 30М | 500 | 2500 | ----- |
Пушка газ. SD MASTER 50 | 700 | ----- | 4900 |
Пушка газ. JETFIRE J70 | 1000 | ----- | 7000 |
Баллоны пропановые 5 - 50 л. | от 100 | ----- | ----- |
Пушки дизельные - 22 шт | |||
Пушка диз. ELITECH ТП 75 ДП 22кВт | 850 | ----- | 5950 |
Пушка диз. FUBAG 40 кВт | 1100 | ----- | 7700 |
Пушка диз. ELITECH PF 215ТП | 1400 | ----- | 9800 |
Пушка диз. MASTER BV 170E | 1650 | ----- | 11550 |
Фены строительные - 15 шт | |||
Фен универсальный TRIAC LEISTER AT | 1000 | ----- | 7000 |
Фен строит. MAKITA HG 5012 K | 300 | 1500 | ----- |
Фен строит. ИНТЕРСКОЛ ФЭ-2000 | 300 | 1500 | ----- |
Кондиционеры мобильные - 4 шт | |||
Кондиционер мобильный BALLU BPAC-09CE | 500 | 2500 | ----- |
Кондиционер мобильный BALLU BPAC-12CM | 700 | ----- | 4900 |
Осушители воздуха - 4 шт | |||
Осушитель воздуха MASTER | 850 | ----- | 5950 |
Клининговое оборудование | |||
Пылесосы - 22 шт | |||
Пылесос GHIBLI POWER TOOL WD 22.1 P EL | 700 | ----- | 4900 |
Пылесос строит. GHIBLI POWER WD 80.2 I | 1100 | ----- | 7700 |
Электрика | |||
Устройства для коммуникации - 7 шт | |||
Рации AEG VORTEX R 320 | 200 | 1000 | ----- |
Бинокль CANON | 200 | 1000 | ----- |
Освещение - 6 шт | |||
Прожекторы на треноге | 150 | 750 | ----- |
Фонарь HITACHI 12D аккумуляторный | 250 | 1250 | ----- |
Стабилизаторы напряжения - 3 шт | |||
Стабилизатор напряжения РЕСАНТА ФСР 300 | 250 | 1250 | ----- |
Стабилизатор напряжения РЕСАНТА АСН-50 | 250 | 1250 | ----- |
Стабилизатор напряжения ERGUS STABILIA 1 | 700 | ----- | 4900 |
Удлинители сетевые - 30 шт | |||
Удлинитель 10 м 220В | 100 | 500 | ----- |
Удлинитель 10 м.380В | 100 | 500 | ----- |
Удлинитель на намотке 220В | 300 | 1500 | ----- |
Удлинитель на катушке 50м 220 В | 250 | 1250 | ----- |
Удлинитель на катушке 50м 380 В | 350 | 1750 | ----- |
Зарядные и пускозарядные устройства - 4 шт | |||
Зарядное устройство PATRIOT CD 18 | 300 | 1500 | ----- |
Зарядное устройство СПЕЦ СВ 18В24В | 300 | 1500 | ----- |
Зарядное устройство ELITECH УЗ 20/12 | 300 | 1500 | ----- |
Пускозарядное устройство | 300 | 1500 | ----- |
Измерительный инструмент | |||
Металлоискатели - 14 шт | |||
Металлоискатель BOSCH DMF 10 ZOOM | 300 | 1500 | ----- |
Металлоискатель BOSCH GMS 120 PROF | 300 | 1500 | ----- |
Металлоискатель GARRETT ACE 250 поисков | 700 | ----- | 4900 |
Детектор скрытой проводки LA-1012 | 600 | ----- | 4200 |
Цифровой измерительный инструмент - 9 шт | |||
Толщиномер лакокрасочных покрытий ЕТ 1 | 600 | 3000 | ----- |
Толщиномер лакокрасочных покрытий ET 4 | 600 | 3000 | ----- |
Эндоскоп LUX-TOOLS | 600 | ----- | 4200 |
Дозиметр МКС-01СА1М | 700 | ----- | 4900 |
Экотестер | 450 | 2250 | ----- |
Лазерные рулетки (дальномеры) - 5 шт | |||
Рулетка лазерная BOSCH DLE 70 | 450 | 2250 | ----- |
Рулетка лазерная SPECTRA HD 150 | 450 | 2250 | ----- |
Рулетка лазерная BOSCH GLM 80 | 600 | ----- | 4200 |
Рулетка лазерная BOSCH GLM 150 | 600 | ----- | 4200 |
Уровни алюминиевые - 6 шт | |||
Уровень алюминиевый 60 см | 100 | 500 | ----- |
Уровень алюминиевый 80 см | 100 | 500 | ----- |
Уровень алюминиевый ЗУБР 1000 мм | 100 | 500 | ----- |
Уровень алюминиевый BOSСН R 60 (дально | 250 | 1250 | ----- |
Нивелиры лазерные - 13 шт | |||
Нивелир лазерный LUX-TOOLS | 250 | 1250 | ----- |
Нивелир лазерный SKIL | 300 | 1500 | ----- |
Нивелир лазерный ADA 3D LINER 3V | 600 | 3000 | ----- |
Нивелир лазерный BOSCH PLL 360 | 700 | ----- | 4900 |
Нивелир лазерный BOSCH GLL 2-80 P | 700 | ----- | 4900 |
Нивелиры оптические - 9 шт | |||
Нивелир оптический BOSCH GOL 26 D | 850 | ----- | 5950 |
Нивелир оптический RUBER-X32 | 850 | ----- | 5950 |
Покрасочное и компрессорное оборудование | |||
Компрессоры - 30 шт | |||
Компрессор FUBAG AIR master kit 24 л. | 450 | 2250 | ----- |
Компрессор КРАТОН HOBBY 1756 | 450 | 2250 | ----- |
Компрессор RANGER 50 л. | 700 | ----- | 4900 |
Компрессор SD MASTER 50 л. | 600 | ----- | 4200 |
Компрессор REMEZA СБ 4/С- 50 LВ 30A 50 л. | 700 | ----- | 4900 |
Компрессор FUBAG F1-31050 CM 50л. | 700 | ----- | 4900 |
Компрессор FUBAG B2800B50 CM3 50л. | 700 | ----- | 4900 |
Компрессор КРАТОН HOBBY 440100 100л. | 1000 | ----- | 7000 |
Компрессор REMEZA СБ 4/С- 100 LВ 30A 100 л | 1000 | ----- | 7000 |
Пневматический инструмент - 37 шт | |||
Пистолет продувочный | 100 | 500 | ----- |
Пистолет продувочный под воду | 100 | 500 | ----- |
Пистолет для пены | 100 | 500 | ----- |
Пистолет для подкачки шин | 100 | 500 | ----- |
Пистолет мовильный | 100 | 500 | ----- |
Пистолет пескоструйный КРАТОН PG 01 | 250 | 1250 | ----- |
Степлер пневматический Sumaka | 250 | 1250 | ----- |
Гвоздезабивной пистолет CN-45 | 700 | ----- | 4900 |
Гвоздезабивной пистолет CN-90 | 700 | ----- | 4900 |
Паркетный пистолет 618BR | 700 | ----- | 4900 |
Краскопульты и валики электрические - 50 шт | |||
Краскопульт ERGUS арт.770-841 | 150 | 750 | ----- |
Краскопульт возд. для компрессора (нижни | 150 | 750 | ----- |
Краскопульт воздушный HVLP | 150 | 750 | ----- |
Краскопульт REDORD 2100 | 250 | 1250 | ----- |
Краскопульт ручной СО 20В (для опрыскива | 300 | 1500 | ----- |
Краскопульт эл. BOSCH PFS 3000-2 | 450 | 2250 | ----- |
Краскопульт эл. BOSCH PFS 55 | 450 | 2250 | ----- |
Краскопульт эл. BOSCH PFS 65 | 600 | ----- | 4200 |
Краскопульт эл. WAGNER W 590 Flexio | 500 | 2500 | ----- |
Валик электрический BOSCH PPR 250 | 450 | 2250 | ----- |
Покрасочный комплект с баком КРАТОН PT- | 700 | ----- | 4900 |
Инструмент для сверления и долбления | |||
Отбойные молотки - 116 шт | |||
Отб. молот. MAKITA HK 0500 | 700 | ----- | 4900 |
Отб. молот. MAKITA HK 1820 | 700 | ----- | 4900 |
Отб. молот. MAKITA HK 1820 L для поднятия | 700 | ----- | 4900 |
Отб. молот. MAKITA HM 0860C | 1000 | ----- | 7000 |
Отб. молот. ИНТЕРСКОЛ М-12,51050 | 850 | ----- | 5950 |
Отб. молот. MAKITA HM 0870 C | 1000 | ----- | 7000 |
Отб. молот. КАЛИБР ОМ-1200 М 15 Дж. | 1100 | ----- | 7700 |
Отб. молот. BOSCH GSH 16-30 - | 1400 | ----- | 9800 |
Отб. молот. MAKITA HM 1307 C - | 1400 | ----- | 9800 |
Отб. молот. HITACHI H65SB2 - | 1100 | ----- | 7700 |
Отб. молот. КАЛИБР ОМ-1700/30М 45 Дж | 1100 | ----- | 7700 |
Отб. молот. DeWALT D-25899-QS | 1100 | ----- | 7700 |
Отб. молот. MAKITA НМ 1203 С | 1100 | ----- | 7700 |
Отб. молот. HILTI TE706 | 1400 | ----- | 9800 |
Отб. молот. MAKITA HM 1801 | 2200 | ----- | 15400 |
Отб. молот. BOSCH GSH 27 63 Дж. | 2200 | ----- | 15400 |
Отб. молот. DeWALT D 25980 QS 70 Дж | 2200 | ----- | 15400 |
Лопатка широкая SDS-max | 100 | 500 | ----- |
Лопатка широкая на BOSCH 16-30 | 200 | 1000 | ----- |
Перфораторы SDS MAX - 41 шт | |||
Перфоратор MAKITA HR 3200 C | 1000 | ----- | 7000 |
Перфоратор DeWALT D 25762-QS | 1100 | ----- | 7700 |
Перфоратор BOSCH MAX GBH 7-46 | 1100 | ----- | 7700 |
Перфоратор STOMER SRD-1300-K 10,5 Дж | 1150 | ----- | 8050 |
Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-401100Э | 1150 | ----- | 8050 |
Перфоратор AEG KH-5 ES 15 Дж | 1100 | ----- | 7700 |
Перфоратор HITACH U DH 40 HR | 1100 | ----- | 7700 |
Перфоратор BOSCH GBH 11 DE | 1400 | ----- | 9800 |
Перфоратор HITACHI DHSOMR 25 Дж. | 1100 | ----- | 7700 |
Перфоратор MAKITA HR 4001C | 1100 | ----- | 7700 |
Перфоратор MAKITA HR 4500 C | 1100 | ----- | 7700 |
Перфоратор MAKITA HR 4510C | 1100 | ----- | 7700 |
Перфоратор MAKITA HR 5201C | 1100 | ----- | 7700 |
Удлинитель для переходника SDS MAX (101 | 150 | 750 | ----- |
Переходник SDS MAX на SDS Plus | 100 | 500 | ----- |
Перфораторы SDS PLUS - 50 шт | |||
Перфоратор HITACHI DH22PH | 600 | ----- | 4200 |
Перфоратор MAKITA HR 2450 | 600 | ----- | 4200 |
Перфоратор BOSCH GBH 2-26 DRE | 600 | ----- | 4200 |
Перфоратор BOSCH GBH 2-24 DF | 600 | ----- | 4200 |
Перфоратор MAKITA HR 2470 FT | 600 | ----- | 4200 |
Перфоратор аккум. ИНТЕРСКОЛ ПА-1014,4Р | 600 | ----- | 4200 |
Перфоратор MAKITA HR 2811FT | 700 | ----- | 4900 |
Перфоратор МАКIТА HR 2432 с пылесосом | 700 | ----- | 4900 |
Перфоратор MAKITA HR 2810 | 700 | ----- | 4900 |
Перфоратор METABO KHE 3251 | 700 | ----- | 4900 |
Перфоратор аккум. МАКIТА BHR 241 18V | 700 | ----- | 4900 |
Патрон SDS PLUS 1,5-13 мм | 100 | 500 | ----- |
Шуруповерты - 24 шт | |||
Шуруповерт MAKITA DDF 343 SHE3 | 450 | 2250 | ----- |
Шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-1018-Р | 300 | 1500 | ----- |
Шуруповерт HITACHI DS 12DVF3 | 450 | 2250 | ----- |
Шуруповерт HITACHI DS 18 DVF3 | 450 | 2250 | ----- |
Шуруповерт MAKITA 6337 D | 450 | 2250 | ----- |
Шуруповерт HILTI SFC 22-A | 600 | ----- | 4200 |
Дрели - 22 шт | |||
Дрель-миксер ИНТЕРСКОЛ Д-161050 Р | 300 | 1500 | ----- |
Дрель-миксер STATUS DM 1100 | 350 | 1750 | ----- |
Дрель ударная MAKITA НР 1620 | 450 | 2250 | ----- |
Дрель MAKITA HP 2050 | 450 | 2250 | ----- |
Дрель-шуруповерт МАКIТA 6271 аккумулят | 450 | 2250 | ----- |
Дрели алмазного сверления - 5 шт | |||
Дрель алмазного сверления DeWALT D2158 | 1400 | ----- | 9800 |
Дрель алмазного сверления ELMOS DC-100 | 1400 | ----- | 9800 |
Дрель алмазного сверления МАКIТA DBM 23 | 2100 | ----- | 14700 |
Дрель алмазного сверления DeWALT D 2158 | 1750 | ----- | 12250 |
Дрель алмазного сверления TUROLIT DME 3 | 2800 | ----- | 19600 |
Насос для алмазной резки и бурения KERN | 300 | 1500 | ----- |
Буры - 565 шт | |||
Бур SDS MAX Ф 22690 | 250 | 1250 | ----- |
Бур SDS MAX Ф 25540 | 250 | 1250 | ----- |
Бур SDS MAX Ф 25690 | 250 | 1250 | ----- |
Бур SDS MAX Ф 28570 | 250 | 1250 | ----- |
Бур SDS MAX Ф 30690 | 300 | 1500 | ----- |
Бур SDS MAX Ф 32570 | 300 | 1500 | ----- |
Бур SDS MAX Ф 35520 | 300 | 1500 | ----- |
Бур SDS MAX Ф 35900 | 350 | 1750 | ----- |
Бур SDS MAX Ф 401000 | 450 | 2250 | ----- |
Бур SDS MAX Ф 40520 | 350 | 1750 | ----- |
Бур SDS MAX Ф 40670 | 350 | 1750 | ----- |
Бур SDS MAX Ф 40920 | 450 | 2250 | ----- |
Бур SDS MAX Ф 45590 проломной | 450 | 2250 | ----- |
Бур SDS MAX Ф 55550 проломной | 600 | ----- | 4200 |
Бур SDS MAX Ф 55990 проломной | 750 | ----- | 5250 |
Бур SDS MAX Ф 65590 проломной | 850 | ----- | 5950 |
Бур SDS MAX Ф 65990 проломной | 1000 | ----- | 7000 |
Бур SDS MAX Ф 80550 проломной | 1100 | ----- | 7700 |
Сварочное и газорежущее оборудование | |||
Сварочные инверторы, полуавтоматы, плазм. резаки - 25 шт + 12 шт | |||
Сварочный инвертор WORLDWELD MMA 250 | 700 | ----- | 4900 |
Сварочный инвертор FOX Weld | 500 | 2500 | ----- |
Сварочный инвертор КИТ 260 | 450 | 2250 | ----- |
Сварочный инвертор СВАРИС 140 | 500 | 2500 | ----- |
Сварочный инвертор ELITECH АИС 160 | 500 | 2500 | ----- |
Сварочный инвертор РЕСАНТА 190 А | 500 | 2500 | ----- |
Сварочный инвертор РЕСАНТА 220 А | 600 | ----- | 4200 |
Сварочный полуавтомат ЦИКЛОН 201 | 700 | ----- | 4900 |
Сварочный инвертор WELDMASTER ИСА 250 | 700 | ----- | 4900 |
Сварочный инвертор РЕСАНТА 250 А | 700 | ----- | 4900 |
Сварочный полуавтомат РЕСАНТА САИПА-20 | 1000 | ----- | 7000 |
Маска сва хамелеон FUBAG OPTIMA 9-13 | 150 | 750 | ----- |
Маска сварочная ХАМЕЛЕОН | 150 | 750 | ----- |
Газорежущее оборудование и горелки - 9 шт | |||
Горелка для пайки медных труб | 250 | 1250 | ----- |
Газовый резак | 300 | 1500 | ----- |
Горелка ацитиленовая | 300 | 1500 | ----- |
Горелка кровельная газ односопельная | 300 | 1500 | ----- |
Газорежущий мобильный комплект (пропа | 700 | ----- | 4900 |
Баллоны газовые - 48 шт | |||
Баллон пропановый 5 л. | 100 | 500 | ----- |
Баллон пропановый 12 л. | 150 | 750 | ----- |
Баллон пропановый 25л. | 150 | 750 | ----- |
Баллон пропановый 27 л. | 150 | 750 | ----- |
Баллон пропановый 50 л | 150 | 750 | ----- |
Баллон пропановый композитный RAGASCO | 300 | 1500 | ----- |
Баллон углекислотный 10 л | 250 | 1250 | ----- |
Баллон ацетиленовый 40 л | 300 | 1500 | ----- |
Баллон кислородный 10 л | 250 | 1250 | ----- |
Баллон кислородный 40 л | 300 | 1500 | ----- |
Шланг кислородный 25 м + 2 редуктора | 300 | 1500 | ----- |
Шлифовальные машины по бетону и дереву | |||
Шлифовальные и фрезерные машины по бетону - 13 шт | |||
Шлифователь по бетону BOSCH GBR 15 CA р | 1400 | ----- | 9800 |
Мозаично-шлиф.маш. по бетону СО 300 | 1650 | ----- | 11550 |
Мозаично-шлиф.маш. по бетону СО-313.1 М | 1650 | ----- | 11550 |
